Ремонт ноутбуков Huawei
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день
Где можно оформить починку ноутбука Huawei в Новосибирске? Наша сервисная мастерская проводит восстановление всех параметров вашей техники, а также замену деталей и узлов. Наши услуги имеют приемлемую стоимость, поэтому, придя к нам, вы будете в состоянии отсрочить непредвиденную покупку нового ноутбука на определённое время.
Ремонт ноутбуков любой сложности
Устранение каких угодно неполадок ноутбука Huawei — одно из ведущих направлений нашего сервиса. Наши профессионалы обслуживают разнообразный спектр моделей ноутбука Хуавей, включая как новые, так и более классические. Мы применяем исключительно заводские запасные части или надежные аналоги, чтобы обеспечить продолжительность службы ноутбука Huawei. Кроме того, мы предоставляем экспертные советы по эксплуатации устройства и методам его защиты от поломок. Передайте свою технику Huawei нашим экспертам и она будет работать как новая.
Прайс лист на ремонт ноутбука Huawei
ремонтный сервис Huawei – это то место, где вы можете надеяться на эффективный ремонт по выгодным ценам! Прайс на ремонт меняется исходя из модели устройства, специфики ремонта, состояния деталей и услуг нашего инженера. Если требуется замена шлейфа звуковой карты, ремонт клавиатуры, замена кнопок клавиатуры или любые другие работы – обращайтесь к нашим специалистам и получите качественную услугу с гарантией и по приятным ценам. По причине наличию собственного склада запчастей мы уменьшаем траты для наших покупателей. Мы заботимся о качестве обслуживания и стараемся обеспечить вам лучший сервис без ненужных издержек. Доверьте свою технику мастерам и убедитесь в надежности предоставляемых услуг.
| Услуга | Цена | Время |
|---|---|---|
| Диагностика | 0 ₽ | 15 минут |
| Замена корпуса | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена кнопки включения | 1 950 ₽ | 1 час |
| Замена термопасты | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена вентилятора | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт материнской платы | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена HDD | 400 ₽ | 1 час |
| Замена материнской платы | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена модуля памяти | 300 ₽ | 1 час |
| Замена процессора | 500 ₽ | 1 час |
| Замена северного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
| Прошивка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Установка драйверов | 700 ₽ | 1 час |
| Замена южного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена матрицы | 900 ₽ | 1 час |
| Замена DVI порта | 500 ₽ | 1 час |
| Замена Ethernet порта | 1 770 ₽ | 1 час |
| Замена SSD | 400 ₽ | 1 час |
| Замена S-Video порта | 1 950 ₽ | 1 час |
| Замена USB порта | 800 ₽ | 1 час |
| Замена VGA порта | 1 570 ₽ | 1 час |
| Замена аудиоразъема | 2 250 ₽ | 1 час |
| Замена видеоадаптера | 2 200 ₽ | 1 час |
| Замена звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера заряда | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена подсветки матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
| Замена разъема зарядки | 500 ₽ | 1 час |
| Замена термотрубок | 2 000 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа звуковой карты | 2 150 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
| Замена eSATA порта | 400 ₽ | 1 час |
| Замена ExpressCard порта | 2 200 ₽ | 1 час |
| Замена HDMI | 500 ₽ | 1 час |
| Замена IEEE порта | 1 400 ₽ | 1 час |
| Замена Wi-Fi модуля | 500 ₽ | 1 час |
| Замена АКБ | 100 ₽ | 1 час |
| Замена встроенного микрофона | 900 ₽ | 1 час |
| Замена встроенной камеры | 900 ₽ | 1 час |
| Замена зарядного устройства | 100 ₽ | 1 час |
| Замена кнопок клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
| Замена кнопок тачпада | 930 ₽ | 1 час |
| Замена контроллера матрицы | 2 300 ₽ | 1 час |
| Замена крышки | 1 000 ₽ | 1 час |
| Замена мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
| Замена платы airport bluetooth | 4 020 ₽ | 1 час |
| Замена подсветки клавиатуры | 3 870 ₽ | 1 час |
| Замена тачпада | 500 ₽ | 1 час |
| Замена шлейфа тачпада | 200 ₽ | 1 час |
| Настройка BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Настройка драйвера | 700 ₽ | 1 час |
| Настройка операционной системы | 1 200 ₽ | 1 час |
| Настройка ПО | 1 200 ₽ | 1 час |
| Перепайка видеочипа | 2 200 ₽ | 1 час |
| Переустановка ОС | 3 200 ₽ | 1 час |
| Работа с настройками BIOS | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт HDMI | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт Wi-Fi платы | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт вебкамеры | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт звуковой карты | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт клавиатуры | 700 ₽ | 1 час |
| Ремонт кулера | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт матрицы | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт микрофона | 900 ₽ | 1 час |
| Ремонт мультиконтроллера платы | 1 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт петель | 1 200 ₽ | 1 час |
| Ремонт разъема USB | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт разъема питания | 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт северного моста платы | 2 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт тачпада | 800 ₽ | 1 час |
| Ремонт цепей питания материнской платы | 2 500 ₽ | 1 час |
| Ремонт чипа северного моста | 2 000 ₽ | 1 час |
| Ремонт шлейфа матрицы | 1 100 ₽ | 1 час |
| Ремонт южного моста | 2 100 ₽ | 1 час |
Вы в удобное для вас время имеете возможность получить детальные сведения о расходах на восстановление вашего устройства, позвонив нашему менеджеру на горячую линию. А также вы имеете возможность подать обращение или задать вопрос нашему специалисту.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Huawei
Частые проблемы ноутбуков Huawei
Нет времени заниматься ремонтом техники?